一人ひとりの合格こそが実績です!
男女合わせて264校にのべ748名が合格
(学校名は50音順。最後まで指導しなかったり、夏期・冬期などの短期の指導の受講者は含んでいません)
2025年2月14日現在
2025年度 中学受験合格実績(男子)
~133校のべ386名の輝くゴール~ (五十音順)
愛光学園(愛媛県) | 3名 | 青山学院中等部 | 2名 |
浅野 | 6名 | 麻布 | 6名 |
足立学園 | 2名 | 市川 | 7名 |
浦和実業 | 2名 | 栄光学園 | 2名 |
穎明館 | 2名 | 江戸川学園取手 | 2名 |
大宮開成 | 6名 | 海城 | 5名 |
開成 | 3名 | 開智 | 7名 |
開智日本橋 | 2名 | 学習院 | 4名 |
神奈川大附属 | 2名 | 鎌倉学園 | 2名 |
関東学院 | 1名 | 暁星 | 2名 |
慶応湘南藤沢 | 1名 | 慶応中等部 | 2名 |
慶応普通部 | 3名 | 京華 | 2名 |
光英VERITAS | 1名 | 攻玉社 | 6名 |
佼成学園 | 2名 | 国学院久我山 | 5名 |
駒場東邦 | 5名 | 埼玉栄 | 8名 |
栄東 | 17名 | 佐久長聖 | 3名 |
サレジアン国際 | 1名 | サレジオ学院 | 3名 |
静岡聖光 | 1名 | 芝 | 9名 |
芝浦工大柏 | 3名 | 芝浦工大附属 | 2名 |
芝国際 | 4名 | 渋谷教育渋谷 | 4名 |
渋谷教育幕張 | 4名 | 淑徳 | 2名 |
淑徳巣鴨 | 1名 | 順天 | 2名 |
順天堂理数インター | 1名 | 城西大城西 | 1名 |
聖徳学園 | 1名 | 城北 | 7名 |
城北埼玉 | 6名 | 昭和秀英 | 2名 |
巣鴨 | 7名 | 逗子開成 | 3名 |
聖学院 | 3名 | 成蹊 | 2名 |
聖光学院 | 4名 | 成城 | 6名 |
成城学園 | 2名 | 西武文理 | 4名 |
世田谷学園 | 4名 | 専修大松戸 | 4名 |
高輪 | 5名 | 玉川学園 | 1名 |
多摩大目黒 | 1名 | 千葉日大一 | 1名 |
中央大附属 | 3名 | 中央大附属横浜 | 2名 |
筑波大駒場 | 2名 | 土浦第一 | 1名 |
土浦日大 | 1名 | 帝京大学 | 1名 |
桐蔭学園中等教育 | 1名 | 東海大浦安 | 3名 |
東海大高輪台 | 1名 | 東京大学附属 | 1名 |
東京電機大 | 1名 | 東京都市大付属 | 8名 |
東京都市大等々力 | 4名 | 東京農大一 | 3名 |
桐光学園 | 2名 | 桐朋 | 3名 |
東邦大東邦 | 6名 | 東洋大京北 | 2名 |
獨協 | 6名 | 獨協埼玉 | 7名 |
都立小石川 | 1名 | 都立白鷗 | 1名 |
ドルトン東京学園 | 1名 | 二松学舎大柏 | 1名 |
日大二 | 4名 | 日大日吉 | 2名 |
日大豊山 | 4名 | 日大藤沢 | 1名 |
日本学園 | 2名 | 広尾学園 | 3名 |
広尾学園小石川 | 3名 | 文化学園大杉並 | 1名 |
法政大学 | 3名 | 法政第二 | 3名 |
北嶺(北海道) | 2名 | 本郷 | 7名 |
宮崎日大 | 2名 | 明星学園 | 1名 |
武蔵 | 2名 | 茗渓学園 | 1名 |
明治学院 | 2名 | 明星 | 1名 |
明大中野 | 6名 | 明大八王子 | 2名 |
明大明治 | 3名 | 目黒学院 | 2名 |
三田国際科学学園 | 2名 | 安田学園 | 1名 |
山手学院 | 4名 | 横浜翠陵 | 1名 |
立教池袋 | 2名 | 立教新座 | 6名 |
立正大立正 | 1名 | 麗澤 | 2名 |
早稲田 | 5名 | 早稲田高等学院 | 3名 |
早稲田佐賀 | 2名 | 早稲田実業 | 2名 |
他 11校 12名 |
2025年度 中学受験合格実績(女子)
~131校のべ362名の輝くゴール~ (五十音順)
青山学院中等部 | 2名 | 青山学院横浜英和 | 3名 |
跡見学園 | 4名 | 市川 | 6名 |
浦和明の星女子 | 5名 | 浦和実業 | 2名 |
江戸川学園取手 | 2名 | 江戸川女子 | 3名 |
桜蔭 | 2名 | 鷗友学園 | 5名 |
大妻 | 7名 | 大妻多摩 | 1名 |
大妻中野 | 5名 | 大宮開成 | 6名 |
開智 | 3名 | 開智所沢 | 1名 |
開智日本橋 | 2名 | かえつ有明 | 1名 |
学習院女子 | 4名 | 神奈川学園 | 2名 |
神奈川大附属 | 3名 | 鎌倉女学院 | 3名 |
カリタス女子 | 1名 | 関東学院 | 1名 |
吉祥女子 | 6名 | 共立女子 | 7名 |
慶応湘南藤沢 | 2名 | 慶応中等部 | 2名 |
京華女子 | 1名 | 恵泉女学園 | 3名 |
光塩女子学院 | 2名 | 晃華学園 | 2名 |
麹町学園女子 | 1名 | 国府台女子学院 | 3名 |
香蘭女学校 | 6名 | 国学院久我山 | 3名 |
埼玉栄 | 7名 | 栄東 | 13名 |
自修館 | 1名 | 実践女子学園 | 6名 |
品川女子学院 | 2名 | 芝浦工大柏 | 2名 |
芝国際 | 3名 | 渋谷教育渋谷 | 4名 |
渋谷教育幕張 | 2名 | 十文字 | 2名 |
淑徳与野 | 2名 | 順天 | 2名 |
頌栄女子学院 | 5名 | 湘南白百合学園 | 2名 |
昭和女子大昭和 | 3名 | 女子学院 | 4名 |
女子聖学院 | 4名 | 女子美術大付属 | 2名 |
白百合学園 | 2名 | 成蹊 | 4名 |
成城学園 | 3名 | 西武文理 | 3名 |
青稜 | 1名 | 洗足学園 | 4名 |
専修大松戸 | 3名 | 玉川学園 | 1名 |
玉川聖学院 | 2名 | 中央大附属 | 4名 |
中央大附属横浜 | 2名 | 帝京大学 | 2名 |
田園調布学園 | 4名 | 東海大浦安 | 2名 |
東京家政大附属 | 1名 | 東京女学館 | 7名 |
東京都市大等々力 | 3名 | 東京農大一 | 3名 |
桐朋女子 | 3名 | 東邦大東邦 | 6名 |
東洋英和女学院 | 6名 | トキワ松学園 | 1名 |
豊島岡女子 | 6名 | 獨協埼玉 | 3名 |
都立武蔵 | 1名 | ドルトン東京学園 | 1名 |
中村 | 1名 | 日大二 | 4名 |
日大豊山女子 | 4名 | 日本工大駒場 | 1名 |
日本女子大附属 | 2名 | 広尾学園 | 4名 |
広尾学園小石川 | 2名 | フェリス女学院 | 2名 |
富士見 | 2名 | 雙葉 | 4名 |
普連土学園 | 6名 | 法政大学 | 3名 |
法政第二 | 3名 | 星野学園 | 1名 |
三田国際科学学園 | 3名 | 三輪田学園 | 4名 |
宮崎日大 | 2名 | 武蔵野大学 | 1名 |
茗渓学園 | 1名 | 明治学院 | 2名 |
明星 | 1名 | 明大八王子 | 3名 |
明大明治 | 2名 | 目黒日大 | 1名 |
森村学園 | 1名 | 八雲学園 | 2名 |
山手学院 | 3名 | 山脇学園 | 6名 |
横浜共立 | 2名 | 横浜女学院 | 2名 |
横浜翠陵 | 1名 | 横浜富士見丘 | 1名 |
横浜雙葉 | 3名 | 立教女学院 | 4名 |
麗澤 | 2名 | 早稲田佐賀 | 1名 |
早稲田実業 | 2名 | 和洋九段 | 1名 |
和洋国府台 | 3名 | ||
他 12校 13名 |