一人ひとりの合格こそが実績です!
男女合わせて251校にのべ732名が合格
(学校名は50音順。最後まで指導しなかったり、夏期・冬期などの短期の指導の受講者は含んでいません)
2022年2月18日現在
2022年度 中学受験合格実績(男子)
~126校のべ382名の輝くゴール~ (五十音順)
愛光学園(愛媛県) | 2名 | 青山学院中等部 | 1名 |
浅野 | 6名 | 麻布 | 4名 |
足立学園 | 2名 | 郁文館 | 1名 |
市川 | 7名 | 浦和実業 | 1名 |
栄光学園 | 1名 | 穎明館 | 2名 |
江戸川学園取手 | 3名 | 大宮開成 | 7名 |
海城 | 6名 | 開成 | 5名 |
開智 | 4名 | 開智日本橋 | 2名 |
学習院 | 5名 | 春日部共栄 | 1名 |
神奈川大附属 | 2名 | 鎌倉学園 | 3名 |
関東学院 | 1名 | 暁星 | 2名 |
慶応湘南藤沢 | 1名 | 慶応中等部 | 1名 |
慶応普通部 | 2名 | 京華 | 1名 |
攻玉社 | 6名 | 佼成学園 | 1名 |
国学院久我山 | 5名 | 駒場東邦 | 5名 |
埼玉栄 | 8名 | 栄東 | 15名 |
佐久長聖 | 4名 | 桜丘 | 1名 |
サレジオ学院 | 3名 | 芝 | 8名 |
芝浦工大柏 | 3名 | 芝浦工大附属 | 3名 |
渋谷教育渋谷 | 5名 | 渋谷教育幕張 | 4名 |
淑徳 | 1名 | 淑徳巣鴨 | 1名 |
順天 | 1名 | 城西川越 | 2名 |
城西大城西 | 1名 | 聖徳学園 | 1名 |
湘南学園 | 2名 | 城北 | 7名 |
城北埼玉 | 5名 | 昌平 | 1名 |
昭和秀英 | 2名 | 巣鴨 | 8名 |
逗子開成 | 4名 | 聖学院 | 3名 |
成蹊 | 3名 | 聖光学院 | 4名 |
成城 | 4名 | 成城学園 | 4名 |
西武文理 | 4名 | 青稜 | 1名 |
世田谷学園 | 4名 | 専修大松戸 | 3名 |
高輪 | 7名 | 玉川学園 | 1名 |
千葉日大一 | 1名 | 千葉明徳 | 1名 |
中央大附属 | 3名 | 中央大附属横浜 | 2名 |
筑波大駒場 | 2名 | 鶴見大附属 | 1名 |
帝京大学 | 1名 | 桐蔭学園中等教育 | 1名 |
東海大浦安 | 3名 | 東京電機大 | 2名 |
東京都市大付属 | 8名 | 東京都市大等々力 | 5名 |
東京農大一 | 3名 | 桐光学園 | 2名 |
桐朋 | 4名 | 東邦大東邦 | 8名 |
東洋大京北 | 2名 | 藤嶺藤沢 | 1名 |
獨協 | 7名 | 獨協埼玉 | 8名 |
都立桜修館 | 1名 | 長崎日大 | 3名 |
日本工業大駒場 | 1名 | 日大一 | 1名 |
日大二 | 4名 | 日大日吉 | 3名 |
日大豊山 | 3名 | 日大三島(静岡県) | 1名 |
広尾学園 | 5名 | 広尾学園小石川 | 2名 |
日出学園 | 1名 | 文化学園大杉並 | 1名 |
法政大学 | 2名 | 法政第二 | 3名 |
宝仙理数インター | 1名 | 北嶺(北海道) | 2名 |
本郷 | 7名 | 明星学園 | 1名 |
武蔵 | 3名 | 武蔵野大学 | 1名 |
茗渓学園 | 2名 | 明治学院 | 2名 |
明大中野 | 5名 | 明大中野八王子 | 2名 |
明大明治 | 2名 | 三田国際 | 3名 |
安田学園 | 1名 | 山手学院 | 3名 |
立教池袋 | 4名 | 立教新座 | 7名 |
立正大付属立正 | 1名 | 麗澤 | 2名 |
早稲田 | 6名 | 早稲田高等学院 | 3名 |
早稲田佐賀 | 2名 | 早稲田実業 | 2名 |
他 6校 6名 |
2022年度 中学受験合格実績(女子)
~125校のべ350名の輝くゴール~ (五十音順)
青山学院中等部 | 2名 | 青山学院横浜英和 | 3名 |
跡見学園 | 5名 | 市川 | 7名 |
浦和明の星女子 | 7名 | 浦和実業 | 2名 |
江戸川学園取手 | 3名 | 江戸川女子 | 3名 |
桜蔭 | 3名 | 鷗友学園 | 5名 |
大妻 | 5名 | 大妻多摩 | 3名 |
大妻中野 | 5名 | 大宮開成 | 4名 |
開智 | 2名 | 開智日本橋 | 1名 |
かえつ有明 | 1名 | 学習院女子 | 4名 |
神奈川学園 | 4名 | 神奈川大附属 | 2名 |
鎌倉女学院 | 2名 | カリタス女子 | 2名 |
関東学院 | 2名 | 吉祥女子 | 5名 |
共立女子 | 7名 | 共立女子第二 | 1名 |
慶応湘南藤沢 | 1名 | 慶応中等部 | 1名 |
恵泉女学園 | 5名 | 光塩女子学院 | 2名 |
晃華学園 | 2名 | 麹町学園女子 | 1名 |
国府台女子学院 | 4名 | 香蘭女学校 | 5名 |
国学院久我山 | 4名 | 埼玉栄 | 8名 |
栄東 | 15名 | 佐久長聖 | 3名 |
実践女子学園 | 6名 | 品川翔英 | 1名 |
品川女子学院 | 4名 | 芝浦工大柏 | 2名 |
渋谷教育渋谷 | 2名 | 渋谷教育幕張 | 2名 |
淑徳与野 | 3名 | 順天 | 1名 |
頌栄女子学院 | 6名 | 湘南白百合学園 | 1名 |
女子学院 | 3名 | 女子聖学院 | 1名 |
女子美術大付属 | 1名 | 白百合学園 | 2名 |
成蹊 | 4名 | 成城学園 | 3名 |
聖セシリア | 1名 | 清泉女学院 | 1名 |
西武文理 | 3名 | 洗足学園 | 5名 |
専修大松戸 | 3名 | 玉川聖学院 | 1名 |
多摩大聖ヶ丘 | 1名 | 中央大附属 | 3名 |
中央大附属横浜 | 3名 | 帝京 | 1名 |
帝京大学 | 1名 | 田園調布学園 | 3名 |
東海大浦安 | 3名 | 東京女学館 | 5名 |
東京都市大等々力 | 4名 | 東京農大一 | 2名 |
桐朋女子 | 2名 | 東邦大東邦 | 5名 |
東洋英和女学院 | 6名 | 豊島岡女子 | 8名 |
獨協埼玉 | 4名 | 都立小石川 | 1名 |
ドルトン東京学園 | 1名 | 中村 | 1名 |
日大二 | 3名 | 日大豊山女子 | 2名 |
日本女子大附属 | 4名 | 広尾学園 | 3名 |
広尾学園小石川 | 2名 | フェリス女学院 | 2名 |
不二聖心(静岡県) | 1名 | 富士見 | 3名 |
雙葉 | 3名 | 普連土学園 | 4名 |
法政大学 | 3名 | 法政第二 | 3名 |
星野学園 | 2名 | 宝仙理数インター | 1名 |
三田国際 | 2名 | 三輪田学園 | 6名 |
武蔵野大学 | 1名 | 茗渓学園 | 1名 |
明治学院 | 3名 | 明大中野八王子 | 3名 |
明大明治 | 2名 | 宮崎日大 | 2名 |
目黒日大 | 1名 | 盛岡白百合 | 1名 |
森村学園 | 2名 | 八雲学園 | 2名 |
山手学院 | 2名 | 山脇学園 | 6名 |
横浜共立 | 2名 | 横浜女学院 | 2名 |
横浜雙葉 | 4名 | 麗澤 | 1名 |
立教女学院 | 4名 | 早稲田実業 | 1名 |
和洋九段 | 1名 | 和洋国府台 | 3名 |
他 11校 11名 |