一人ひとりの合格こそが実績です!
男女合わせて258校にのべ751名が合格
(学校名は50音順。最後まで指導しなかったり、夏期・冬期などの短期の指導の受講者は含んでいません)
2023年2月17日現在
2023年度 中学受験合格実績(男子)
~130校のべ388名の輝くゴール~ (五十音順)
愛光学園(愛媛県) | 4名 | 青山学院中等部 | 2名 |
浅野 | 7名 | 麻布 | 5名 |
足立学園 | 2名 | 市川 | 9名 |
栄光学園 | 2名 | 穎明館 | 2名 |
江戸川学園取手 | 2名 | 大宮開成 | 6名 |
海城 | 8名 | 開成 | 4名 |
開智 | 4名 | 開智日本橋 | 2名 |
海陽(愛知県) | 1名 | 学習院 | 5名 |
神奈川大附属 | 3名 | 鎌倉学園 | 3名 |
関東学院 | 1名 | 暁星 | 2名 |
慶応湘南藤沢 | 1名 | 慶応中等部 | 2名 |
慶応普通部 | 3名 | 攻玉社 | 7名 |
佼成学園 | 2名 | 国学院久我山 | 4名 |
駒場東邦 | 5名 | 埼玉栄 | 5名 |
栄東 | 17名 | 佐久長聖 | 4名 |
サレジアン国際 | 1名 | サレジオ学院 | 2名 |
静岡聖光学院 | 1名 | 芝 | 8名 |
芝浦工大柏 | 3名 | 芝浦工大附属 | 4名 |
芝国際 | 3名 | 渋谷教育渋谷 | 4名 |
渋谷教育幕張 | 4名 | 淑徳 | 2名 |
淑徳巣鴨 | 2名 | 順天 | 2名 |
城西川越 | 2名 | 城西大城西 | 1名 |
聖徳学園 | 2名 | 湘南学園 | 2名 |
城北 | 7名 | 城北埼玉 | 6名 |
昭和秀英 | 2名 | 巣鴨 | 7名 |
逗子開成 | 6名 | 聖学院 | 3名 |
成蹊 | 2名 | 聖光学院 | 4名 |
成城 | 4名 | 成城学園 | 2名 |
西武文理 | 3名 | 青稜 | 1名 |
世田谷学園 | 5名 | 専修大松戸 | 3名 |
高輪 | 8名 | 玉川学園 | 1名 |
多摩大聖ヶ丘 | 1名 | 千葉日大一 | 1名 |
中央大附属 | 3名 | 中央大附属横浜 | 2名 |
筑波大駒場 | 1名 | 帝京大学 | 1名 |
桐蔭学園 | 1名 | 東海大浦安 | 2名 |
東京成徳大 | 1名 | 東京電機大 | 2名 |
東京都市大付属 | 6名 | 東京都市大等々力 | 4名 |
東京農大一 | 2名 | 桐光学園 | 2名 |
桐朋 | 3名 | 東邦大東邦 | 7名 |
東洋大京北 | 2名 | 藤嶺藤沢 | 1名 |
獨協 | 7名 | 獨協埼玉 | 7名 |
都立小石川 | 1名 | 長崎日大 | 1名 |
二松学舎大柏 | 1名 | 日大一 | 1名 |
日大二 | 3名 | 日大日吉 | 3名 |
日大豊山 | 3名 | 日大藤沢 | 1名 |
日本学園 | 1名 | 広尾学園 | 5名 |
広尾学園小石川 | 2名 | 武南 | 1名 |
文化学園大杉並 | 1名 | 文教大付属 | 1名 |
法政大学 | 3名 | 法政第二 | 3名 |
宝仙理数インター | 1名 | 北嶺(北海道) | 1名 |
本郷 | 7名 | 宮崎日大 | 2名 |
明星学園 | 1名 | 武蔵 | 3名 |
武蔵野 | 1名 | 茗渓学園 | 1名 |
明治学院 | 2名 | 明大中野 | 5名 |
明大中野八王子 | 3名 | 明大明治 | 3名 |
三田国際 | 2名 | 八雲学園 | 1名 |
山手学院 | 4名 | 横浜翠陵 | 1名 |
立教池袋 | 4名 | 立教新座 | 5名 |
麗澤 | 2名 | 早稲田 | 6名 |
早稲田高等学院 | 3名 | 早稲田佐賀 | 1名 |
早稲田実業 | 2名 | ||
他 9校 9名 |
2023年度 中学受験合格実績(女子)
~128校のべ363名の輝くゴール~ (五十音順)
青山学院浦和ルーテル | 1名 | 青山学院中等部 | 2名 |
青山学院横浜英和 | 1名 | 跡見学園 | 4名 |
市川 | 7名 | 浦和明の星女子 | 8名 |
浦和実業 | 2名 | 江戸川学園取手 | 2名 |
江戸川女子 | 2名 | 桜蔭 | 3名 |
鷗友学園 | 4名 | 大妻 | 7名 |
大妻多摩 | 3名 | 大妻中野 | 4名 |
大妻嵐山 | 1名 | 大宮開成 | 4名 |
開智 | 2名 | 開智日本橋 | 2名 |
かえつ有明 | 1名 | 学習院女子 | 4名 |
神奈川学園 | 3名 | 神奈川大附属 | 3名 |
鎌倉女学院 | 3名 | カリタス女子 | 2名 |
関東学院 | 2名 | 吉祥女子 | 6名 |
共立女子 | 7名 | 慶応湘南藤沢 | 1名 |
慶応中等部 | 1名 | 恵泉女学園 | 5名 |
光塩女子学院 | 2名 | 晃華学園 | 3名 |
麹町学園女子 | 2名 | 神戸女学院 | 1名 |
国府台女子学院 | 3名 | 香蘭女学校 | 6名 |
国学院久我山 | 4名 | 埼玉栄 | 9名 |
栄東 | 13名 | 佐久長聖 | 1名 |
自修館 | 1名 | 実践女子学園 | 6名 |
品川翔英 | 2名 | 品川女子学院 | 4名 |
芝浦工大柏 | 2名 | 芝国際 | 2名 |
渋谷教育渋谷 | 2名 | 渋谷教育幕張 | 3名 |
淑徳 | 1名 | 淑徳与野 | 3名 |
十文字 | 1名 | 順天 | 2名 |
頌栄女子学院 | 5名 | 昭和女子大附 | 1名 |
湘南白百合学園 | 2名 | 女子学院 | 3名 |
女子聖学院 | 2名 | 女子美術大付属 | 1名 |
白百合学園 | 4名 | 成蹊 | 4名 |
成城学園 | 3名 | 清泉女学院 | 1名 |
西武文理 | 3名 | 青稜 | 2名 |
洗足学園 | 4名 | 専修大松戸 | 3名 |
玉川聖学院 | 2名 | 多摩大聖ヶ丘 | 1名 |
千葉日大一 | 2名 | 千葉明徳 | 1名 |
中央大附属 | 3名 | 中央大附属横浜 | 3名 |
帝京大学 | 2名 | 田園調布学園 | 3名 |
桐蔭学園 | 1名 | 東海大浦安 | 3名 |
東京女学館 | 6名 | 東京都市大等々力 | 3名 |
東京農大一 | 2名 | 桐朋女子 | 2名 |
東邦大東邦 | 5名 | 東洋英和女学院 | 5名 |
豊島岡女子 | 9名 | 獨協埼玉 | 3名 |
都立白鷗 | 1名 | 都立三鷹 | 1名 |
ドルトン東京学園 | 1名 | 長崎日大 | 1名 |
日大二 | 3名 | 日大豊山女子 | 2名 |
日本女子大附属 | 2名 | 広尾学園 | 4名 |
広尾学園小石川 | 2名 | フェリス女学院 | 2名 |
不二聖心(静岡県) | 1名 | 富士見 | 3名 |
雙葉 | 5名 | 普連土学園 | 4名 |
法政大学 | 3名 | 法政第二 | 3名 |
星野学園 | 2名 | 聖園女学院 | 2名 |
三田国際 | 2名 | 三輪田学園 | 5名 |
宮崎日大 | 1名 | 明治学院 | 2名 |
明星 | 1名 | 明大中野八王子 | 3名 |
明大明治 | 2名 | 目黒日大 | 2名 |
盛岡白百合学園 | 2名 | 森村学園 | 2名 |
八雲学園 | 2名 | 山手学院 | 1名 |
山脇学園 | 7名 | 横浜共立 | 3名 |
横浜女学院 | 2名 | 横浜雙葉 | 4名 |
立教女学院 | 3名 | 早稲田実業 | 1名 |
和洋九段 | 2名 | 和洋国府台 | 3名 |
他 6校 7名 |